Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Лист ниобиевый 7,5 мм Нб1 ТУ 48-19-284-84 | 3 150.00 ₽/кг | ||
Лист перфорированный оцинкованный 3х1000х2000 мм Rv 8,0-12,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист бронзовый 10 мм БРАЖ10-3-1.5 | 650.00 ₽/кг | ||
Лист перфорированный алюминиевый 0,7х1000х2000 мм Rv 1,1-2,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист холоднокатаный 1,5х1000х2000мм 08пс ТУ 14-106-321-2010 | 43 000.00 ₽/т | ||
Лист бронзовый 2 мм БРАЖ10-3-1.5 | 650.00 ₽/кг | ||
Лист перфорированный стальной 2х1000х2000 мм Rv 2,5-4,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист танталовый 0,4 мм ТВЧ-1 ТУ 95-311-75 | 25 950.00 ₽/кг | ||
Лист латунный 10х600х1500 мм Л63 ГОСТ 2208-2007 | 395.00 ₽/кг | ||
Лист перфорированный алюминиевый 3х1200х3000 мм Rv 5,0-8,0 | 10.00 ₽/шт. |
Металлические листы – ключевой элемент современной промышленности и строительства. ТНМК производит и поставляет листовой прокат различных марок стали с соблюдением всех технических требований.
В каталоге представлены:
Параметры продукции:
Используемые стали:
Листы используются в следующих сферахдеятельности:
Клиенты получают:
Для заказчиков:
Организация доставки:
Каждый заказ включает:
Для оформления заказа:
"ТНМК" обеспечивает полный цикл работ: от производства до доставки готового листа на объект заказчика. Наши специалисты помогут подобрать подходящий вариант и рассчитать окончательную стоимость.