Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Профнастил RAL 8017 С8 0.35 мм | 241.00 ₽/м2 | ||
Лист оловянный 1 мм О4 | 750.00 ₽/кг | ||
Лист горячекатаный 5х1250х2500 ст. 40х ГОСТ 19903-74 | 69 700.00 ₽/т | ||
Лист 1,5х1000х2000мм Х60ВТ ГОСТ 19904-90 | 3 950.00 ₽/кг | ||
Лист 2х1000х2000мм Х60ВТ ГОСТ 19904-90 | 3 950.00 ₽/кг | ||
Лист перфорированный алюминиевый 1,5х1200х3000 мм Rv 4,0-6,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист горячекатаный 16х2000х8000 ст. 20 ГОСТ 1577-93 | 42 500.00 ₽/т | ||
Лист латунный 8х600х1500 мм ЛС59-1 ГОСТ 2208-2007 | 395.00 ₽/кг | ||
Лист никелевый 10 мм НП2 ГОСТ 6235-91 | 1 450.00 ₽/кг | ||
Лист перфорированный стальной 1,5х1250х2500 мм Rv 2,5-4,0 | 10.00 ₽/шт. |
Металлические листы – ключевой элемент современной промышленности и строительства. ТНМК производит и поставляет листовой прокат различных марок стали с соблюдением всех технических требований.
В каталоге представлены:
Параметры продукции:
Используемые стали:
Листы используются в следующих сферахдеятельности:
Клиенты получают:
Для заказчиков:
Организация доставки:
Каждый заказ включает:
Для оформления заказа:
"ТНМК" обеспечивает полный цикл работ: от производства до доставки готового листа на объект заказчика. Наши специалисты помогут подобрать подходящий вариант и рассчитать окончательную стоимость.